Considerando a aprovação do Regulamento do Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais pelo Decreto Presidencial n.º 255/20, de 7 de Outubro, que estabelece a metodologia de cálculo das tarifas dos serviços do sistema público de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, os procedimentos de indexação e de revisão periódica e a sua aplicação às Entidades Gestoras;
Levando em consideração a necessidade de garantir às Entidades Gestoras recursos financeiros suficientes para a cobertura dos custos operacionais, de manutenção e de investimentos realizados durante o ciclo tarifário e, por conseguinte, proporcionar aos clientes e consumidores um serviço público cada vez mais contínuo, seguro e de qualidade;
Tendo, ainda, em conta que, após a aprovação do Regulamento do Tarifário, cumpre aprovar as tarifas a aplicar nos Serviços de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais no decurso do Ciclo Tarifário de 2025-2028, visando garantir a qualidade do serviço e a sustentabilidade económico-financeira das Entidades Gestoras;
Assim, nos termos das disposições conjugadas das alíneas e) e g) do n.º 1 do Artigo 6.º e da alínea g) do Artigo 13.º, ambos do Decreto Presidencial n.º 59/16, de 16 de Março, que aprova o Estatuto Orgânico do IRSEA, e da alínea i) do n.º 1 do Artigo 7.º e do Artigo 31.º do Regulamento do Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 255/20, de 7 de Outubro, o Conselho de Administração do IRSEA, sob proposta e auscultação das Entidades Gestoras, aprova o seguinte:
O presente Despacho aprova as Tarifas dos Serviços de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais a serem aplicadas pelas Entidades Gestoras referidas no Artigo 3.º do presente Despacho, nos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais em exercício de actividade em todo o território nacional.
As tarifas dos Serviços de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais, a serem aplicadas pelas Entidades Gestoras, constam do Anexo I deste Diploma.
A tarifa dos Serviços de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais é aprovada e fixada para o período do Ciclo Tarifário de 4 (quatro) anos, de 2025 a 2028, sem prejuízo dos eventuais reajustes ou revisões, nos termos previstos no Regulamento do Tarifário.
As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente Despacho são resolvidas pelo Instituto Regulador dos Serviços de Electricidade e de Água.
O presente Despacho entra em vigor 30 dias após a sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 21 de Abril de 2025.
O Presidente do Conselho de Administração, Luís Mourão Garcês da Silva.
1. PROVÍNCIA DO BENGO
TARIFÁRIO APROVADO – BENGO
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 260 | 118 |
Doméstico Escalão 1 | 325 | 142 | |
Doméstico Escalão 2 | 338 | 170 | |
SERVIÇOS | Comércio | 1 014 | 204 |
Industrial | 1 521 | 215 | |
Públicos | 1 014 | 204 | |
Girafa | - | 185 | |
Chafariz | - | 107 |
2. PROVÍNCIA DE BENGUELA
TARIFÁRIO APROVADO – BENGUELA
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 260 | 152 |
Doméstico Escalão 1 | 325 | 233 | |
Doméstico Escalão 2 | 845 | 281 | |
SERVIÇOS | Comércio | 2 113 | 308 |
Industrial | 2 324 | 324 | |
Públicos | 2 113 | 308 | |
Girafa | - | 277 | |
Chafariz | - | 137 |
3. PROVÍNCIA DO BIÉ
TARIFÁRIO APROVADO - BIÉ
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 260 | 142 |
Doméstico Escalão 1 | 325 | 170 | |
Doméstico Escalão 2 | 455 | 187 | |
SERVIÇOS | Comercial | 1 950 | 215 |
Industrial | 2 048 | 225 | |
Públicos | 1 950 | 215 | |
Girafa | - | 194 | |
Chafariz | - | 127 |
4. PROVÍNCIA DE CABINDA
TARIFÁRIO APROVADO – CABINDA
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 260 | 142 |
Doméstico Escalão 1 | 325 | 186 | |
Doméstico Escalão 2 | 455 | 207 | |
SERVIÇOS | Comercial | 1 365 | 235 |
Industrial | 2 048 | 248 | |
Público | 1 365 | 235 | |
Girafa | - | 212 | |
Chafariz | - | 130 |
5. PROVÍNCIA DO CUANDO CUBANGO
TARIFÁRIO APROVADO – CUANDO CUBANGO
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 260 | 112 |
Doméstico Escalão 1 | 325 | 134 | |
Doméstico Escalão 2 | 455 | 147 | |
SERVIÇOS | Comercial | 1 365 | 168 |
Industrial | 2 048 | 177 | |
Público | 1 365 | 168 | |
Girafa | - | 151 | |
Chafariz | - | 100 |
6. PROVÍNCIA DO CUANZA NORTE
TARIFÁRIO APROVADO – CUANZA NORTE
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 260 | 142 |
Doméstico Escalão 1 | 325 | 224 | |
Doméstico Escalão 2 | 455 | 268 | |
SERVIÇOS | Comercial | 1 365 | 295 |
Industrial | 2 048 | 309 | |
Público | 1 365 | 295 | |
Girafa | - | 265 | |
Chafariz | - | 130 |
7. PROVÍNCIA DO CUANZA SUL
TARIFÁRIO APROVADO – CUANZA SUL
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 260 | 142 |
Doméstico Escalão 1 | 325 | 196 | |
Doméstico Escalão 2 | 455 | 224 | |
SERVIÇOS | Comercial | 1 365 | 252 |
Industrial | 2 048 | 264 | |
Público | 1 365 | 252 | |
Girafa | - | 226 | |
Chafariz | - | 130 |
8. PROVÍNCIA DO CUNENE
TARIFÁRIO APROVADO - CUNENE
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 260 | 142 |
Doméstico Escalão 1 | 325 | 186 | |
Doméstico Escalão 2 | 455 | 205 | |
SERVIÇOS | Comercial | 1 365 | 235 |
Industrial | 2 048 | 247 | |
Público | 1 365 | 235 | |
Girafa | - | 212 | |
Chafariz | - | 130 |
9. PROVÍNCIA DO HUMBO
TARIFÁRIO APROVADO – HUAMBO
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 260 | 112 |
Doméstico Escalão 1 | 325 | 127 | |
Doméstico Escalão 2 | 390 | 137 | |
SERVIÇOS | Comercial | 1 170 | 159 |
Industrial | 1 755 | 166 | |
Público | 1 170 | 159 | |
Girafa | - | 142 | |
Chafariz | - | 100 |
10. PROVÍNCIA DO HUÍLA
TARIFÁRIO APROVADO - HUÍLA
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 260 | 142 |
Doméstico Escalão 1 | 325 | 195 | |
Doméstico Escalão 2 | 455 | 273 | |
SERVIÇOS | Comercial | 1 365 | 348 |
Industrial | 2 048 | 365 | |
Público | 1 365 | 348 | |
Girafa | - | 313 | |
Chafariz | - | 130 |
11. PROVÍNCIA DE LUANDA - EPAL
TARIFÁRIO APROVADO – LUANDA
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 325 | 152 |
Doméstico Escalão 1 | 520 | 274 | |
Doméstico Escalão 2 | 988 | 347 | |
SERVIÇOS | Comercial | 2 470 | 373 |
Industrial | 2 717 | 391 | |
Público | 2 470 | 373 | |
Girafa | - | 335 | |
Chafariz | - | 137 | |
Água Bruta | 3 900 | 373 |
12. PROVÍNCIA DA LUNDA NORTE
TARIFÁRIO APROVADO – LUNDA NORTE
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 260 | 142 |
Doméstico Escalão 1 | 325 | 186 | |
Doméstico Escalão 2 | 455 | 205 | |
SERVIÇOS | Comercial | 1 365 | 235 |
Industrial | 2 048 | 247 | |
Público | 1 365 | 235 | |
Girafa | - | 212 | |
Chafariz | - | 130 |
13. PROVÍNCIA DA LUNDA SUL
TARIFÁRIO APROVADO – LUNDA SUL
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 260 | 142 |
Doméstico Escalão 1 | 325 | 186 | |
Doméstico Escalão 2 | 455 | 205 | |
SERVIÇOS | Comercial | 1 365 | 235 |
Industrial | 2 048 | 247 | |
Público | 1 365 | 235 | |
Girafa | - | 212 | |
Chafariz | - | 130 |
14. PROVÍNCIA DE MALANJE
TARIFÁRIO APROVADO – MALANJE
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 260 | 142 |
Doméstico Escalão 1 | 325 | 187 | |
Doméstico Escalão 2 | 455 | 209 | |
SERVIÇOS | Comercial | 1 365 | 238 |
Industrial | 2 048 | 250 | |
Público | 1 365 | 238 | |
Girafa | - | 215 | |
Chafariz | - | 130 |
15. PROVÍNCIA DO MOXICO
TARIFÁRIO APROVADO – MOXICO
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 260 | 112 |
Doméstico Escalão 1 | 325 | 126 | |
Doméstico Escalão 2 | 390 | 134 | |
SERVIÇOS | Comercial | 1 170 | 156 |
Industrial | 1 755 | 164 | |
Público | 1 170 | 156 | |
Girafa | - | 140 | |
Chafariz | - | 100 |
16. PROVÍNCIA DO NAMIBE
TARIFÁRIO APROVADO – NAMIBE
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 260 | 124 |
Doméstico Escalão 1 | 325 | 130 | |
Doméstico Escalão 2 | 338 | 152 | |
SERVIÇOS | Comercial | 1 014 | 156 |
Industrial | 1 521 | 160 | |
Público | 1 014 | 156 | |
Girafa | - | 137 | |
Chafariz | - | 100 |
17. PROVÍNCIA DO UÍGE
TARIFÁRIO APROVADO – UÍGE
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 260 | 142 |
Doméstico Escalão 1 | 325 | 217 | |
Doméstico Escalão 2 | 455 | 255 | |
SERVIÇOS | Comercial | 1 365 | 283 |
Industrial | 2 048 | 298 | |
Público | 1 365 | 283 | |
Girafa | - | 255 | |
Chafariz | - | 130 |
18. PROVÍNCIA DO ZAIRE
TARIFÁRIO APROVADO – ZAIRE
CATEGORIA | TARIFA FIXA (Kz/mês) | TARIFA VARIÁVEL (Kz/m3) | |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL | Doméstico Social | 260 | 117 |
Doméstico Escalão 1 | 325 | 169 | |
Doméstico Escalão 2 | 455 | 195 | |
SERVIÇOS | Comercial | 1 365 | 208 |
Industrial | 2 048 | 178 | |
Público | 1 365 | 208 | |
Girafa | - | 152 | |
Chafariz | - | 100 |
O Presidente do Conselho de Administração, Luís Mourão Garcês da Silva.