É aprovada a prorrogação do período de execução do Programa de Privatizações (PROPRIV), aprovado através do Decreto Presidencial n.° 250/19, de 5 de Agosto, para o período de 2023-2026.
É actualizado o Programa de Privatizações (PROPRIV), aprovado através do Decreto Presidencial n.° 250/19, de 5 de Agosto, para a privatização das empresas e activos indicados na Tabela constante do Anexo I do presente Diploma e que dele é parte integrante.
A percentagem do activo a alienar é determinada, pontualmente, no momento da formalização da decisão de privatizar.
A execução do Programa de Privatizações obedece aos princípios e pressupostos estabelecidos no Decreto Presidencial n.° 250/19, de 5 de Agosto.
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente da República.
O presente Decreto Presidencial entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 22 de Março de 2023.
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.
| Nº | EMPRESA | SECTOR | % DO ESTADO* | MODALIDADE** | PROCEDIMENTO*** | ANO INICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENSA SEGUROS, S.A | Financeiro | 100% ( D) | AA | OPI | 2023 |
| 2 | BFA, S.A | Financeiro | 51% (I) | AA | OPI | 2023 |
| 3 | FÁBRICA DE CIMENTO (CIF CEMENT) | Indústria | 100% (D) | Aact | CP | 2023 |
| 4 | FÁBRICA DE MONTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS (CIF SGS AUTOMÓVEIS) | Indústria | 100% (D) | Aact | CP | 2023 |
| 5 | FÁBRICA DE CERVEJAS (CIF LOWENDO CERVEJAS) | Indústria | 100% (D) | Aact | CP | 2023 |
| 6 | LOGISTICA (CIF LOGISTICA) | Indústria | 100% (D) | Aact | CP | 2023 |
| 7 | NOVO AEROPORTO INTERNACIONAL DE LUANDA (NAIL) | Transportes | 100% (D) | CDEG | CP | 2023 |
| 8 | SGA, S.A | Transportes | 90% (D) | AA | CLPQ | 2023 |
| 9 | ZEE, E.P | Economia | 100% (D) | AA | LB | 2023 |
| 10 | MULTITEL, LDA | Telecomunicações e TI | 90% (I) | AA | CP | 2023 |
| 11 | TV CABO ANGOLA | Telecomunicações e TI | 49,27% (1) | AA | OPI | 2023 |
| 12 | ENCTA | Telecomunicações e TI | 100% (D) | AA | CP | 2023 |
| 13 | ANGOLA TELECOM, E.P | Telecomunicações e TI | 100% (D) | CDEG | CP | 2023 |
| 14 | UNITEL, SA | Telecomunicações e TI | 100% (I) | AA | OPI | 2023 |
| 15 | SONANGOL - E.P | RM e Petróleo | 100% (D) | AA | OPI | 2024 |
| 16 | ENDIAMA, E.P | RM e Petróleo | 100% (D) | AA | OPI | 2024 |
| 17 | BODIVA, S.A | Financeiro | 100% (D) | AA | OPI | 2024 |
| 18 | TAAG, SA | Transportes | 100% (D) | AA | LB | 2024 |
| 19 | ALDEIA NOVA, S.A | Agro-Pecuária | 59% (D) | AA | LB | 2024 |
| 20 | NOVA CIMANGOLA., S.A | Indústria | 28,13% (I) | AA | CP | 2024 |
| 21 | MSTELCOM, SA | Telecomunicações e TI | 100% (I) | AA | CLPQ | 2024 |
| Nº | EMPRESA | SECTOR | % DO ESTADO* | MODALIDADE** | PROCEDIMENTO*** | ANO INICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | SONASING SAXI BATUQUE | RM e Petróleo | 10% (I) | AA | CP | 2023 |
| 23 | SONASING XIKOMBA | RM e Petróleo | 30% (I) | AA | CP | 2023 |
| 24 | SONASING MONDO | RM e Petróleo | 10% (I) | AA | CP | 2023 |
| 25 | OPS - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO PETROLÍFERA | RM e Petróleo | 50% (I) | AA | CP | 2023 |
| 26 | OPS PRODUTION, LIMITED | RM e Petróleo | 50% (I) | AA | CP | 2023 |
| 27 | PETROMAR, LDA | RM e Petróleo | 30% (I) | AA | CP | 2023 |
| 28 | ENCO, SARL. | RM e Petróleo | 78% (I) | AA | CP | 2023 |
| 29 | SOCIETÉ IVOIRENE DE RAFINAGE | RM e Petróleo | 20% (I) | AA | CP | 2023 |
| 30 | SONACERGY - SERVIÇOS E CONSTRÇOES PETROLÍFERA, LDA | RM e Petróleo | 40% (I) | AA | CP | 2023 |
| 31 | SONAMET INDUSTRIAL, S.A. | RM e Petróleo | 40% (I) | AA | OPI | 2023 |
| 32 | CENTRO INFANTIL FUTURO DO AMANHÃ | Imobiliário | 100% (I) | AA | CP | 2023 |
| 33 | CENTRO INFANTIL 1 DE JUNHO | Imobiliário | 100% (I) | AA | CP | 2023 |
| 34 | DIRANIPROJECT III - PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, S.A | Imobiliário | 100% (I) | AA | CP | 2023 |
| 35 | GENIUS | Imobiliário | 10% (I) | AA | CP | 2023 |
| 36 | HOTEL MIRAMAR | Turismo | 100% (I) | AAct | CP | 2024 |
| Nº | EMPRESA | SECTOR | % DO ESTADO* | MODALIDADE** | PROCEDIMENTO*** | ANO INICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ACREP-EXPLORAÇÃO PETROLIFERAS, S.A | RM e Petróleo | 10% (I) | AA | CLPQ | 2023 |
| 38 | SÉCIL MARÍTIMA, S.A | Transportes | 100% (D) | AA | CP | 2023 |
| 39 | UNICARGAS, U.E.E | Transportes | 100%(D) | AA | CP | 2023 |
| 40 | TCUL, E.P | Transportes | 100%(D) | AA | CP | 2023 |
| 41 | CAMINHOS DE FERRO DE MOÇÁMEDES | Transportes | 100% (D) | CDEG | CP | 2023 |
| 42 | GRÁFICA DAMER, S.A | Indústria | 100%(D) | AA | CP | 2023 |
| 43 | TOFA | Indústria | 5% (D) | AA | CP | 2023 |
| 44 | STARS MOTORS | Indústria | 10% (D) | AA | CP | 2023 |
| 45 | CERÁMICA DE SASSA ZAU | Indústria | 100% (D) | AAct | CP | 2023 |
| 46 | MOAGEIRA DE FARINHA DE TRIGO DE CABINDA | Indústria | 100% (D) | AAct | CP | 2023 |
| 47 | ARMAZÉM DO CHIMBODO | Comércio | 100% (D) | AAct | CP | 2023 |
| 48 | REDE DE LOJAS POUPA-LÁ | Comércio | 100%(D) | CDEG | CP | 2023 |
| 49 | EDIPESCA - LUANDA, U.E.E. | Pescas | 100% (D) | AA | CP | 2023 |
| 50 | EDIPESCA - NAMIBE, U.E.E. | Pescas | 100% (D) | AA | CP | 2023 |
| 51 | COMPLEXO DE FRIO DE CABINDA | Pescas | 100% (D) | AAct | CP | 2023 |
| 52 | MATADOURO MODULAR DE LUANDA | Agro-Indústria | 100% (D) | AAct | CP | 2023 |
| 53 | COMPLEXO DE SILOS DE CATETE | Agro-Indústria | 100% (D) | AAct | CP | 2023 |
| 54 | MUNDIAL SEGUROS | Financeiro | 70% (I) | AC | CLPQ | 2024 |
| 55 | TV ZIMBO, S.A | Telecomunicações e TI | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
| 56 | GRUPO MEDIANOVA | Telecomunicações e TI | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
| Nº | EMPRESA | SECTOR | % DO ESTADO* | MODALIDADE** | PROCEDIMENTO*** | ANO INICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | PIVANGOLA | Indústria | 100%(D) | AAct | CP | 2023 |
| 58 | INDUTIVE | Indústria | 100%(D) | AAct | CP | 2023 |
| 59 | INDUPLAS | Indústria | 100%(D) | AAct | CP | 2023 |
| 60 | PIPELINE | Indústria | 100%(D) | AAct | CP | 2023 |
| 61 | INDUTUBO | Indústria | 100%(D) | AAct | CP | 2023 |
| 62 | BTMT | Indústria | 100%(D) | AAct | CP | 2023 |
| 63 | INDUCAMAR | Indústria | 100%(D) | AAct | CP | 2023 |
| 64 | SIDUREX | Indústria | 100%(D) | AAct | CP | 2023 |
| 65 | EMPAVE | Indústria | 100%(D) | AAct | CP | 2023 |
| 66 | FUNSUCALCO | Indústria | 100%(D) | AAct | CP | 2023 |
| 67 | INDUMASSAS | Indústria | 100%(D) | AAct | CP | 2023 |
| 68 | INDUTITE | Indústria | 100%(D) | AAct | CP | 2023 |
| 69 | MECAMETAL | Indústria | 100%(D) | AAct | CP | 2023 |
| 70 | TERMINAL DE PASSAGEM | Indústria | 100%(D) | AAct | CP | 2023 |
| 71 | TERMINAL LOGÍSTICO | Indústria | 100%(D) | AAct | CP | 2023 |
| 72 | URSUCOBAL | Indústria | 100%(D) | AAct | CP | 2023 |
| 73 | ZUB II | Indústria | 100%(D) | AAct | CP | 2023 |
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.