Considerando que o Instituto Superior Politécnico de Benguela, criado pelo Decreto Executivo n.º 109/11, de 5 de Agosto, está vocacionado para ministrar cursos de formação graduada e pós-graduada, nos termos do disposto no artigo 29.º do Decreto Presidencial n.º 310/20, de 7 de Dezembro;
Tendo em conta que, após apreciação do processo documental inerente à criação de cursos de pós-graduação e consequente vistoria às instalações do Instituto Superior Politécnico de Benguela, constatou-se que esta Instituição Privada de Ensino Superior preenche os pressupostos legais para que nela seja, formalmente, criado o Curso de Mestrado em Administração Pública e Autárquica, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto Executivo n.º 337/22, de 10 de Agosto;
Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da República, nos termos do artigo 137.º da Constituição da República de Angola, e de acordo com os n.° 1 e 3 do Despacho Presidencial n.º 289/17, de 13 de Outubro, e com a alínea e) do artigo 19.º do Decreto Presidencial n.º 310/20, de 7 de Dezembro, determino:
É criado o Curso de Mestrado em Administração Pública e Autárquica, no Instituto Superior Politécnico de Benguela, que confere o grau académico de Mestre.
O Curso de Mestrado em Administração Pública e Autárquica é assegurado por um corpo docente maioritariamente em regime de tempo integral e de exclusividade, com o grau académico de Doutor, de acordo com a legislação vigente no Subsistema de Ensino Superior.
O Curso de Mestrado em Administração Pública e Autárquica criado pelo presente Decreto Executivo tem um número máximo de 30 vagas.
As propinas e os emolumentos para a frequência do Curso de Mestrado em Administração Pública e Autárquica são definidos em conformidade com as regras estabelecidas na legislação vigente no Subsistema de Ensino Superior.
O Curso de Mestrado em Administração Pública e Autárquica criado pelo presente Decreto Executivo é submetido à avaliação e à acreditação periódica do serviço especializado competente do Departamento Ministerial responsável pela gestão do Subsistema de Ensino Superior, nos termos da lei.
A ministração de uma nova edição do Curso de Mestrado em Administração Pública e Autárquica, no Instituto Superior Politécnico de Benguela, fica dependente da avaliação positiva do ciclo de formação anterior.
A organização e o funcionamento do Curso de Mestrado em Administração Pública e Autárquica obedecem ao disposto no presente Decreto Executivo e no respectivo Regulamento.
As dúvidas e omissões resultantes da aplicação e interpretação do presente Diploma são resolvidas pelo Titular do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação.
O presente Decreto Executivo entra em vigor na data da sua publicação em Diário da República.
Publique-se.
Luanda, aos 17 de Junho de 2025.
O Ministro, Albano Vicente Lopes Ferreira.
| 1º ANO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º SEMESTRE (15 SEMANAS) | ||||||||
| UNIDADE CURRICULAR | UC | HT | Aulas | |||||
| T | TP | P | TA | OT | AV | |||
| Administração de Empresas | 4 | 60 | 10 | 16 | 6 | 15 | 10 | 3 |
| Sistema Autárquico | 4 | 60 | 10 | 20 | 5 | 15 | 7 | 3 |
| Gestão de Projectos e Investimentos | 6 | 90 | 14 | 20 | 10 | 30 | 12 | 4 |
| Contabilidade Pública | 6 | 90 | 12 | 20 | 14 | 30 | 10 | 4 |
| Direito Administrativo | 4 | 60 | 14 | 10 | 8 | 15 | 10 | 3 |
| Contabilidade Autárquica | 6 | 90 | 12 | 20 | 16 | 30 | 8 | 4 |
| SUBTOTAL | 30 | 450 | 72 | 106 | 59 | 135 | 57 | 21 |
| 2º SEMESTRE (15 SEMANAS) | ||||||||
| UNIDADE CURRICULAR | UC | HT | Aulas | |||||
| T | TP | P | TA | OT | AV | |||
| Gestão do Conhecimento e Inovação | 4 | 60 | 12 | 12 | 6 | 15 | 12 | 3 |
| Gestão do Marketing Autárquico | 4 | 60 | 16 | 10 | 8 | 15 | 8 | 3 |
| Ética e Deontologia dos Profissionais Autárquicos | 6 | 90 | 15 | 21 | 15 | 30 | 6 | 3 |
| Planeamento e Gestão Fiscal | 6 | 90 | 12 | 20 | 12 | 30 | 12 | 4 |
| Gestão de Recursos Humanos e Liderança | 4 | 60 | 15 | 12 | 6 | 15 | 9 | 3 |
| Metodologia de Investigação Aplicadas às ciências sociais | 6 | 90 | 16 | 16 | 12 | 30 | 12 | 4 |
| SUBTOTAL | 30 | 450 | 86 | 91 | 59 | 135 | 59 | 20 |
| Total anual de unidades de crédito: 60/ horas totais anuais: 900 | ||||||||
| 2º ANO | ||||||||
| 3º SEMESTRE (15 SEMANAS) | ||||||||
| UNIDADE CURRICULAR | UC | HT | Aulas | |||||
| T | TP | P | TA | OT | AV | |||
| Orientação do Projecto da Dissertação | 30 | 450 | - | 24 | 52 | 330 | 36 | 8 |
| SUBTOTAL | 30 | 450 | - | 24 | 52 | 330 | 36 | 8 |
| 4º SEMESTRE (15 SEMANAS) | ||||||||
| UNIDADE CURRICULAR | UC | HT | Aulas | |||||
| T | TP | P | TA | OT | AV | |||
| Elaboração e Defesa da Dissertação | 30 | 450 | - | 24 | 52 | 330 | 36 | 8 |
| SUBTOTAL | 30 | 450 | - | 24 | 52 | 330 | 36 | 8 |
| Total anual de unidades de crédito: 60/ horas totais anuais: 900 | ||||||||
| Total de unidades de crédito do curso: 120/Total de horas do curso: 1800 | ||||||||
O Ministro, Albano Vicente Lopes Ferreira.