A habitação e a qualidade de vida constituem direitos fundamentais consagrados na Constituição da República de Angola, razão pela qual o Estado fomenta, apoia e salvaguarda o direito dos cidadãos à habitação condigna, adequada e a preço acessível.
Considerando que o Regime Geral de Acesso e Uso das Habitações Construídas com Fundos Públicos define as regras sobre o acesso às Habitações de Projectos Habitacionais Construídos com Fundos Públicos;
Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da República de Angola, e de acordo com o artigo 34.º, conjugado com os n.º 1 e 3 do Despacho Presidencial n.° 289/17, de 13 de Outubro, sobre a Delegação de Poderes do Presidente da República, e de acordo com o artigo 6.º do Decreto Presidencial n.° 278/20, de 26 de Outubro, Regime Geral de Acesso às Habitações Construídas com Fundos Públicos, determina-se:
O valor da renda das habitações em regime de arrendamento urbano é aplicável aos contratos a celebrar a partir da data da publicação do presente Diploma e estão sujeitos à actualização, nos termos da Lei do Arrendamento Urbano.
É revogada toda a legislação que contraria o disposto no presente Diploma.
As dúvidas e omissões suscitadas da interpretação e aplicação do presente Diploma são resolvidas pelos Ministros das Finanças e das Obras Públicas e Ordenamento do Território.
O presente Decreto Executivo Conjunto entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 14 de Dezembro de 2020.
A Ministra das Finanças, Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa.
O Ministro das Obras Públicas e Ordenamento do Território, Manuel Tavares de Almeida.
| Centralidade | Tipologia | Renda Mensal |
|---|---|---|
| Luhongo | Vivenda T3 geminada | 14.000,00 |
| Vivenda T3 isolada | 15.000,00 | |
| Apartamento T3 sem Elevador | 12.000,00 | |
| Zango V RED (8000) | Vivenda T3 isolada | 15.000,00 |
| Vivenda T3 geminada | 14.000,00 | |
| Apartamento T3 sem Elevador | 12.000,00 | |
| Zango 0 Vida Pacífica | Apartamento T3 | 20.630,00 |
| Apartamento T4 | 20.630,00 | |
| Lobito | Vivenda T3 Independente | 15.000,00 |
| Apartamento T3 sem Elevador | 12.000,00 | |
| Baía-Farta | Vivenda T3 isolada | 15.000,00 |
| Vivenda T3 geminada | 12.000,00 | |
| Quilemba | Apartamento T3 sem Elevador | 14.000,00 |
| Vivenda T3 isolada | 15.000,00 | |
| Vivenda T3 geminada | 12.000,00 | |
| Praia Amélia | Apartamento T3 sem Elevador | 12.000,00 |
| Vivenda T3 geminada | 14.000,00 | |
| Vivenda T3 isolada | 15.000,00 | |
| 5 de Abril | Apartamento T3 sem Elevador | 12.000,00 |
| Vivenda T3 geminada | 14.000,00 | |
| Vivenda T3 isolada | 15.000,00 | |
| Mussungue/Dundo | Apartamento T4+1A | 20.630,00 |
| Lossambo | Apartamento | 12.503,00 |
| Residências Térreas | 12.503,00 | |
| Duplex | 12.503,00 | |
| Cuito | Apartamento | 12.503,00 |
| Residências Térreas | 12.503,00 | |
| Duplex | 12.503,00 | |
| Quilomosso | Apartamento | 12.503,00 |
| Residências Térreas | 12.503,00 | |
| Duplex | 12.503,00 | |
| Caála | Apartamento | 12.503,00 |
| Residências Térreas | 12.503,00 | |
| Duplex | 12.503,00 | |
| Bailundo | Apartamento | 12.503,00 |
| Residências Térreas | 12.503,00 | |
| Duplex | 12.503,00 | |
| Sumbe | Apartamento | 12.503,00 |
| Residências Térreas | 12.503,00 | |
| Duplex | 12.503,00 | |
| Cazenga | Apartamento | 12.503,00 |
| Residências Térreas | 12.503,00 | |
| Duplex | 12.503,00 | |
| Andulo | Apartamento | 12.503,00 |
| Residências Térreas | 12.503,00 | |
| Duplex | 12.503,00 | |
| Luena | Apartamento | 12.503,00 |
| Residências Térreas | 12.503,00 | |
| Duplex | 12.503,00 |
A Ministra das Finanças, Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa.
O Ministro das Obras Públicas e Ordenamento do Território, Manuel Tavares de Almeida.