Tendo em conta que o salário-base dos Funcionários e Agentes Parlamentares sofreu ajustamento nominal em consequência dos aumentos realizados na Função Pública, face à actual conjuntura económica e financeira;
Considerando que o referido ajustamento nominal não foi objecto de actualização em resolução própria da Assembleia Nacional;
Havendo a necessidade de conformar, em resolução própria, os valores nominais do salário-base mensal dos Funcionários e Agentes Parlamentares, ajustados por via do Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado - SIGFE, observando os limites orçamentais estabelecidos pela Lei n.º 14/25, de 30 de Dezembro, que aprova o Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico de 2026;
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos termos das disposições combinadas da alínea a) do artigo 160.º e da alínea f) do n.º 2 do artigo 166.º, ambos da Constituição da República de Angola, e dos artigos 2.º e 119.º da Lei Orgânica n.º 1/24, de 19 de Setembro - Lei Orgânica do Funcionamento dos Serviços da Assembleia Nacional, a seguinte Resolução:
Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 21 de Maio de 2026.
Publique-se.
O Presidente da Assembleia Nacional, Adão Francisco Correia de Almeida.
| Carreira | Categoria | Salário Base |
|---|---|---|
| Direcção e Chefia | ||
| Director | 750 667,10 | |
| Director-adjunto | 732 760,31 | |
| Chefe de Gabinete | 715 135,41 | |
| Chefe de Divisão | 715 135,41 | |
| Secretário do Gabinete | 715 135,41 | |
| Chefe de Serviços | 656 386,26 | |
| Técnica Superior | ||
| Assessor Principal | 750 667,06 | |
| Primeiro Assessor | 726 884,46 | |
| Assessor | 703 383,78 | |
| Técnico Superior Principal | 679 885,72 | |
| Técnico Superior de 1.ª Classe | 656 385,05 | |
| Técnico Superior de 2.ª Classe | 632 884,34 | |
| Técnica | ||
| Técnico Especialista Principal | 603 510,46 | |
| Técnico Especialista de 1.ª Classe | 580 009,52 | |
| Técnico Especialista de 2.ª Classe | 556 511,70 | |
| Técnico de 1.ª Classe | 533 011,01 | |
| Técnico de 2.ª Classe | 524 070,46 | |
| Técnico de 3.ª Classe | 521 332,55 | |
| Técnica Média | ||
| Técnico Médio Principal de 1.ª Classe | 516 653,70 | |
| Técnico Médio Principal de 2.ª Classe | 488 316,19 | |
| Técnico Médio Principal de 3.ª Classe | 473 826,22 | |
| Técnico Médio de 1.ª Classe | 433 195,13 | |
| Técnico Médio de 2.ª Classe | 406 968,22 | |
| Técnico Médio de 3.ª Classe | 382 340,12 | |
| Administrativa | ||
| Oficial Administrativo Principal | 330 494,24 | |
| Primeiro Oficial Administrativo | 313 181,43 | |
| Segundo Oficial Administrativo | 295 868,61 | |
| Terceiro Oficial Administrativo | 278 555,78 | |
| Aspirante | 260 220,72 | |
| Escriturário Dactilógrafo | 244 993,81 | |
| Auxiliares | ||
| Auxiliar Administrativo Principal | 258 646,38 | |
| Auxiliar Administrativo de 1.ª Classe | 245 712,53 | |
| Auxiliar Administrativo de 2.ª Classe | 233 736,51 | |
| Motorista Principal | 291 862,10 | |
| Motorista Pesado de 1.ª Classe | 249 612,77 | |
| Motorista Pesado de 2.ª Classe | 206 708,66 | |
| Auxiliar de Limpeza Principal | 182 736,72 | |
| Auxiliar de Limpeza de 1.ª Classe | 162 038,27 | |
| Auxiliar de Limpeza de 2.ª Classe | 141 308,29 | |
| Operário Qualificado | ||
| Encarregado Qualificado | 248 430,48 | |
| Operário Qualificado de 1.ª Classe | 222 163,25 | |
| Operário Qualificado de 2.ª Classe | 195 758,97 | |
| Operário Não Qualificado | ||
| Encarregado Não Qualificado | 169 212,18 | |
| Encarregado Não Qualificado de 1.ª Classe | 142 442,90 | |
| Encarregado Não Qualificado de 2.ª Classe | 115 350,49 |
O Presidente da Assembleia Nacional, Adão Francisco Correia de Almeida.